PERFIL DO CANDIDATO
LÚDIO CABRAL
LUDIO FRANK MENDES CABRAL
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 13130
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004567520266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/03/1971
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 56 anos
- Naturalidade
- Rio Verde/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.613.660,93| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃODE RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL INVESTIMENTOS | R$ 652.388,46 |
| Outros Fundos | PREVIDÊNCIA PRIVADA QUANTA PRECAVER UNICRED | R$ 434.999,21 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO 191,2 MTS | R$ 259.227,15 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO | R$ 116.765,18 |
| Outros Bens e Direitos | PREVIDENCIA PRIVADA BRASIL PREV | R$ 56.842,28 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | BANCO COOPERATIVA DE CRÉDITO SISCOB SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | R$ 27.017,14 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.524,59 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | BANCO COOPERATIVA DE CRÉDIDO DOS MÉDICOS E PROF DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO UNICRED | R$ 20.571,46 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 19.319,37 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES EM CRIPTO ATIVOS | R$ 2.575,14 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | R$ 259,29 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MÉDICOS OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO | R$ 171,66 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


