PERFIL DO CANDIDATO
CELSO BANAZESKI
CELSO PAULO BANAZESKI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 20123
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004203320266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 04/02/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 65 anos
- Naturalidade
- Seara/SC
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 929.643,51| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE 142 QUADRA 09 DA CIDADE DE PARANATINGA/MT, LOTEAMENTO 4 ETAPA 3, LOCAL DENOMINADO DE SANTIAGO DO NORTE/MT | R$ 210.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NR 15, AV TANCREDO NEVES, 1249 - COLIDER/MT C/ UMA CONSTRUCAO EM ALVENARIA TIPO SOBRADO, ADQ EM 1987+ INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO EM 2006+ REFORMAS | R$ 200.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMOS PARA AMAZON EMPRENDIMENTO IMOB | R$ 170.000,00 |
| Terra Nua | ADQ AREA DE TERRAS C/ 86,6715 HAS ADQ DE JAYME CANET JUNIOR - CPF:000.136.099-04, EM 01/03/2010, EXCLUIDA A AREA DESAPROPRIADA PELA COPEL | R$ 120.000,00 |
| Construção | CAIXA - CONSTRUCAO DE SALAO COMERCIAL SOB O IMOVEL 07 DA QUADRA 72 - CONSTRUCAO DE ALVENARIA COM COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA COM APROXIMADAMENTE 536MTS | R$ 93.779,67 |
| Terreno | CAIXA - IMOVEL URBANO DA CIDADE DE COLIDER/MT SOB NO 07 DA QUADRA 72 COM AREA DE 592,73 MTS2 ADQ DE JAIRO OLIVEIRA AMARAL - CPF:403.618.881-04 EM 07/08/2009 | R$ 80.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SICREDI CONTA CAPITAL | R$ 41.422,41 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 2% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA -COM SEDE NA CIDADE DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUEMAT SOB O NO 51201366586 EM 17/05/2013, INSCRITA NO CNPJ | R$ 12.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 ¿ CONTA 0005831674424 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100000001-5 | R$ 717,23 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 ¿ CONTA 0005831674424 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100000001-5 | R$ 717,23 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 ¿ CONTA 0005831674424 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00100000001-5 | R$ 717,23 |
| Caderneta de Poupança | SICREDI POUPANCA | R$ 239,11 |
| Outros Bens e Direitos | SICREDINVEST | R$ 50,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL C/C | R$ 0,63 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


