PERFIL DO CANDIDATO
ANTERO
ANTERO PAES DE BARROS NETO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4343
- Partido
- PARTIDO VERDE (PV)
- Número do partido
- 43
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06004341720266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 03/01/1953
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 74 anos
- Naturalidade
- Cuiabá/MT
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 3.730.868,55| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA, BAIRRO SANTA ROSA | R$ 711.105,92 |
| Terreno | FAZENDA PARAISO TOCA DO TATU | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL VILA ASTURIAS | R$ 384.626,37 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL PARQUE PANTANAL 1 | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | SITIO RECREIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO | R$ 300.000,00 |
| Terreno | FAZENDA VALE VERDE DO FORQUILHA | R$ 250.000,00 |
| Terreno | SITIO CAPÃO VERDE | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL JARDIM OLIVIA | R$ 248.038,50 |
| Terreno | AREA NO CINTURÃO VERDE | R$ 217.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO ED. SOLAR D¿AMERICA | R$ 175.820,42 |
| Outras Participações Societárias | SOCIEDADE ¿ EMPRESA A PRODUTORA DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 142.500,00 |
| Terreno | SITIO TOCA DO TATU | R$ 72.277,34 |
| Terreno | FAZENDA FORMIGUINHA | R$ 52.000,00 |
| Terreno | FAZENDA SOLEDADE | R$ 48.000,00 |
| Terreno | FAZENDA RANCHO FUNDO | R$ 24.500,00 |
| Outras Participações Societárias | SOCIEDADE ¿ EMPRESA PRETO NO BRANCO JORNAL ELETR. LTDA | R$ 20.000,00 |
| Outras Participações Societárias | SOCIEDADE - EMPRESA ANTECIPAR C. E C. ESTRATEGICA LTDA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | ÁREA DE 48,3 HA DENOMINADA FORQUILHA | R$ 15.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


