PERFIL DO CANDIDATO
FERNADO SCHROETER
FERNANDO SCHROETER
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 45456
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06003752920266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 14/04/1965
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 62 anos
- Naturalidade
- Palmas/PR
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 4.396.979,46| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | VALORES REFERENTES A JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP) A RECEBER DA EMPRESA CAMPO VERDE ATACADO E SUPERMERCADO LTDA. | R$ 1.789.294,74 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA SCHROETER E CASTILHO HOLDING LTDA. ¿ CNPJ 45.487.926/0001-91. | R$ 1.244.420,00 |
| Terra Nua | SEXTA PARTE DE UMA AREA DE TERRA DE 4,12 HC EM CAMPO VERDE | R$ 850.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL FIAT TORO VOLCANO 26/27 | R$ 178.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA ¿ CNPJ 05.241.619/0001-01. | R$ 140.858,16 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA NA COOPERATIVA SICREDI AGENCIA 0802 | R$ 69.595,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO À VISTA EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA NA AGENCIA DO BANCO SICOOB AGENCIA 4345 | R$ 59.569,45 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR MASSEY FERGUSON 65X, DECLARADO NA FICHA DE BENS DA ATIVIDADE RURAL | R$ 35.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA COOPERATIVA SICREDI AGENCIA 0802 | R$ 27.341,66 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA AGRÍCOLA PARA TRANSPORTE, DECLARADA NA FICHA DE BENS DA ATIVIDADE RURAL | R$ 2.900,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


