PERFIL DO CANDIDATO
DR ODENILSON
ODENILSON JOSE DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 45100
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06003865820266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/11/1965
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 61 anos
- Naturalidade
- Cáceres/MT
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 3.460.726,61| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | LOTE URBANO - PARTE 1.435 M2 COM AREA TOTAL DE 3.500M,CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE CARAMUJO - CACERES - MT | R$ 2.005.748,20 |
| Casa | UM LOTE DE TERRAS, PERIMETRO URBANO, REG. 2. OFICIO DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE -MT, COM AREA DE 962,50M | R$ 508.000,00 |
| Casa | IMOVEL COMERCIAL REG. CART. 1 OFICIO COMARCA DE CACERES-MT, MATRICULA NOVA N. 50.580, AREA 832,7 M/2. | R$ 431.977,00 |
| Terreno | 12,5% DO IMOVEL RURAL DENOMINADO CAPAO DO ACURI,COM AREA TOTAL DE 2.077,0043HA,CARTORIO DO 1O OFICIO DA COMARCA DE CACERES MT | R$ 277.500,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO, COM REG. CARTORIO DO 1° OFICIO DA COMARCA DE CACERES - MT DA MATRICULA 28482 CRI, AREA 6.418,3 | R$ 96.557,40 |
| Casa | CASA E RESPECTIVO TERRENO,MATRICULA NO CRI CACERES NO 27786,C/AREA TOTAL DE 430,16 M | R$ 85.570,00 |
| Terreno | 4 LOTES DE TERRENOS URBANOS UNIFICADOS,C/REGISTRO NO CRI CACERES SOB MATRICULA NO 22.004 | R$ 20.374,00 |
| Terreno | MOVEL RURAL, C/ AREA DE 99,9581 HAS DEN. SITIO OLHOS DO PANTANAL, CARTORIO DO 1O OFICIO DA COMARCA DE CACERES M | R$ 20.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL COM AREA DE 100,4831HA,SITIO OLHOS DO PANTANAL II, CARTORIO DO 1O OFICIO DA COMARCA DE CACERES MT | R$ 15.000,00 |
| Terreno | POSSE DO IMOVEL RURAL, MUNICIPIO DE CACERES MT, DENOMINADO FAZENDA SANTA LUZIA DO PANTANAL, AREA 295,1 HA | R$ 0,01 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


