PERFIL DO CANDIDATO
LUIZA BÖER
LUIZA MONTEIRO BOER
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2210
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003268520266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 12/01/1995
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 32 anos
- Naturalidade
- Juína/MT
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Biomédico
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 532.697,78| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL S/ LOTE 07, DA QUADRA 66, COM ÁREA DE 675 M2, LOTEAMENTO URBANO DA CIDADE DE TABAPORÃ-MT. ADQ DE AGROPECUÁRIA HERMES S. LTDA EM 03/08/2023. | R$ 150.000,00 |
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL CONSTRUÍDO ATÉ 31/12/2024, SOBRE O LOTE 07, DA QUADRA 66, COM ÁREA DE 675M2, DO URBANO DA CIDADE DE TABAPORÃ-MT. ADQ DE AGROPECUÁRIA HERMES S. LTDA EM 03/08/2023. | R$ 115.000,00 |
| Terreno | AREA DESMEMBRADA DO LOTE 03, SETOR DE SERVICOS, COM 1.100,00 M2, DENOMINADA JUINA 1A FASE, NA CIDADE DE JUINA - MT., ADQ DE AUGUSTO CHORMIAK - CPF 125.541.389-15, EM 11/10/2017. | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO PULSE DRIVE 1.3 CVT FLEX 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS 0 KM FAB 2025 MOD-2026 LOTACAO OU TONELAGEM:PBT 1580.00 KG, CMT 1.980 KG. COR- BRANCO BANCHISA REV- FABRIC EIKOMI B V4 2T. ADQ EM 27/06/202 | R$ 93.498,42 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO MERCADO PAGO AG 0001 - C/C 31069436099 | R$ 29.484,07 |
| Terreno | LOTE 07, DA QUADRA 66, COM AREA DE 675,00 M2, DO LOTEAMENTO URBANO DA CIDADE DE TABAPORA - MT., ADQ DEAGROPECUARIA HERMES S LTDA - CNPJ 03.268.083/0001- 92, EM 03/08/2023. | R$ 28.471,50 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | COOP CRED POUP INVEST UNIVALVES: AG 0821 C/C 45656-8 | R$ 11.635,49 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICACAO EM TESOURO DIRETO NA NUINVEST S.A. CONTA N.C/C 0001 / 2605637-9 | R$ 1.992,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA CORRENTE E EM VGBL - COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI | R$ 1.216,99 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO EM BB CDB RENDE FACIL - CONTA: 40804-2 | R$ 912,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CAPITAL NA C/C 0821 / 45.656-8 DO BANCO SICREDI S/A | R$ 215,80 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO NA C/C 0001 /13290772 DA XP INVESTIMENTO CCTVM S/A- NA CORRETORA CLEAR | R$ 156,38 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CDB OURIBANK - NUBANK - | R$ 114,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO NA C/C 0001 / 2605637-9 DA NU FINANCEIRA | R$ 0,14 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


