PERFIL DO CANDIDATO
EDUARDO RIBEIRO
EDUARDO AMBROS RIBEIRO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 10888
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Acre
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06002998120266010000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 28/12/1984
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 42 anos
- Naturalidade
- Passo Fundo/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 3.391.840,20| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Móveis | IMOVEL RESIDENCIAL URBANO ,COM AREA DE CONSTRUCAO DE USO PRIVATIVO DE 371,08M , AREA DE CONSTRUCAO DE USO COMUM 174,22M , TENDO UMA AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 545,30M | R$ 2.500.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB/ RDB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX CDSRV A4FD, ano 2022/2022 | R$ 220.786,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX CDSR A4FD, ano 2017/2017 | R$ 163.854,00 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL NA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO ACRE LTDA | R$ 4.743,87 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | GRUPO/COTA 001608/0524-00 CONTRATO 66156432 VALOR DA CARTA DE CREDITO | R$ 1.308,51 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | GRUPO/COTA 001621/0082-00 CONTRATO 66158406 VALOR DA CARTA DE CREDITO | R$ 1.147,82 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


