PERFIL DO CANDIDATO
FÁBIO ARAÚJO
FÁBIO DE ARAÚJO FREITAS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1511
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Acre
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06001871520266010000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/06/1981
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 45 anos
- Naturalidade
- Rio Branco/AC
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 316.330,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | JEEP RENEGADE LNTD, ANO 2020/2020 | R$ 95.868,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW VOYAGE 1.6L, ANO 2018/2019 | R$ 57.575,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO EM CONTA | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO YAMAHA YS150, ANO 2018/2019 | R$ 13.725,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO YAMAHA YBR-125, ANO 2016/2017 | R$ 11.095,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CB 300R, ANO 2012/2012 | R$ 11.042,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA CB 300R, ANO 2011/2011 | R$ 10.077,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CB 300R, ANO 2009/2010 | R$ 9.769,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CB 300R, ANO 2010/2010 | R$ 9.769,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO YAMARA FAZER YS250, ANO 2008/2008 | R$ 9.036,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CBS 250, ANO 2007/2008 | R$ 8.153,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA 125 ES, ANO 2008/2008 | R$ 7.787,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA BIZ 125 ES, ANO 2007/2008 | R$ 7.787,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO BIZ 125 ANO 2007/2007 | R$ 7.572,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA 125 MAIS, ANO 2006/2006 | R$ 7.075,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


