PERFIL DO CANDIDATO
FERNANDA GONCALO
CARLA FERNANDA DO REGO GONÇALO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 2º Suplente
- Número
- 333
- Partido
- MOBILIZAÇÃO NACIONAL (MOBILIZA)
- Número do partido
- 33
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- #NULO
- Coligação
- TEMPO DE RENOVAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06008389520266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 08/07/1981
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 45 anos
- Naturalidade
- São Luís/MA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Contador
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.627.765,08| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BRADESCO | R$ 763.771,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA POUPANÇA OURO | R$ 319.687,36 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO TOYOTA CROSS 2022/2023 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO MUNICÍPIO - BACABEIRA | R$ 153.700,68 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE MOEDA NACIONAL | R$ 60.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 37.324,87 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 26.775,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE CTA | R$ 23.178,91 |
| Casa | CASA | R$ 20.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | RF CDB BRADESCO | R$ 10.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVEST FIRF SIMPLES ONIX | R$ 7.507,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BB CP ESTILO | R$ 5.319,66 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | OUROCAP MENSAL | R$ 500,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


