PERFIL DO CANDIDATO
JARDEL BOMJARDIM
JARDEL BOMJARDIM MARTINS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4544
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06007696320266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/09/1983
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 43 anos
- Naturalidade
- Açailândia/MA
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.653.907,87| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA BOA ESPERANCA, GLEBAS NOVO CORREGO PORANGUETE, COM AREA DE 241,8672HA, LOCALIZADA A 12 KM A MARGEM EQUERDA DA BR 222, SENTIDO ACAILANDIA/ SANTA LUZIA | R$ 500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA CAJAZEIRAS, LOCALIZADA LOTE 247 DA GLEBA NOVO CORREGO PORANGUETE CM AREA DE 216,8223HA NA MARGEM ESQUERDA DA RODOVIA BR 222 SENTIDO ACAILANDIA /SANTA LUZIA | R$ 500.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 400.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 100.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO NA RUA PIAUI | R$ 100.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO | R$ 80.238,60 |
| Terreno | DOIS TERRENOS MEDINDO 612 METROS QUADRADOS, LOCALIZADOS NA VILA BOM JARDIM | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 87% NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA J J BOM JARDIM MARTINS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ 10.777.671/0001-17 | R$ 43.500,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NA VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 05 QUADRA 61 COM AREA TOTAL DE 542,5M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 22 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL DE 300M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 06 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL DE 300M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE 08 QUADRA 60 COM AREA TOTAL DE 288,00 M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | DOIS TERRENOS NA QUADRA 92, LOTES 16 NO CONJUNTO NOVA ACAILANDIA, MEDINDO 600M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALICADO NA VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DOLOTE NO02 QUADRA 61 COM 264M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NA VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 03 QUDRA 61 COM 264,00M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 05 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL DE 300M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRRENO. UM NA QUADRA 67 LOTE 08 | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 07 QUADRA 60 COM AREA TOTAL DE 312,00M | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NA QUADRA 92 LOTE 02, NOVA ACAILANDIA PARTE II | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE NO 07 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL DE 300M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NA VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 01 QUADRA 61 COM AREA TOTAL DE 264M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 05 QUADRA 23 COM AREA TOTAL DE 300,00M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NOLOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 16 QUADRA 55 COM AREA TOTAL DE 300,00M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 14 QUADRA 65 COM AREA TOTAL DE 300,00M | R$ 25.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 03 QUADRA 23 COM AREA TOTAL DE 288,00M | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA NO BANCO DO BRASIL | R$ 169,27 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


