PERFIL DO CANDIDATO
POLAX
FRANCISCO POLAX NUNES DA CONCEICAO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 6565
- Partido
- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB)
- Número do partido
- 65
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006449520266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 13/02/1987
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 40 anos
- Naturalidade
- Pedreiras/MA
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 112.600,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO CHEVROLET/CELTA 2012 | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO FIAT UNO WAY 2011 | R$ 28.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA/NXR BROS 6500 2020 | R$ 18.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA/BIZ 125 EX 2014 | R$ 12.600,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA/POP 1101 2017 | R$ 10.300,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | YAMAHA/FACTOR YBR125 ED 2011 | R$ 8.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA/POP/100 2008 | R$ 5.500,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


