PERFIL DO CANDIDATO
ZÉ INÁCIO
JOSE INACIO SODRE RODRIGUES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 13123
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06006198220266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/08/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- Bequimão/MA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.931.295,99| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | BANCO DO BRASIL | R$ 805.883,23 |
| Apartamento | APARTAMENTO,(MA), ADQUIRIDO EM JULHO DE 2019, PELO VALOR DE R$ 700.000,00, COM ENTRADA DE 350.000,00 E O RESTANTE PARCELADO EM 24 PRESTACOES MENSAIS | R$ 600.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO LR EVOQUE SE TD4 2.0, 5 PORTAS, ANO DE FABRICACAO 2016, ANO MODELO 2015, COR PRETA,PELO VALOR DE R$ 236.000,00 - ATRAVES DE EMPRESTIMO NA MODALIDADE CDC CREDITO VEICULO DO BANCO DO BRASIL SA F | R$ 163.448,36 |
| Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO TURU, SAO LUIS (MA). | R$ 135.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO | R$ 96.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 59.700,50 |
| Apartamento | APARTAMENTO,ADQUIRIDO DA MENDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA,COM SINAL DE R$ 9.750,00, O RESTANTE FINANCIADO ATRAVES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 49.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL TIDA SL 1.8, ANO E MODELO 2012, COR PRETA,ADQUIRIDO EM 2012, COM VALOR DE SINAL R$ 35.000,00O RESTANTE FINANCIADO PELO BANCO RENAULT EM 18 PACELAS | R$ 16.720,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 4.273,01 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 953,86 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA OURO BB, | R$ 317,03 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL ESPECIAL CAMINHONETE CABINE DUPLA TOYOTA HILUX CD 4X4, COR PRATA, ANO/MODELO 2013/2014, | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


