PERFIL DO CANDIDATO
FERNANDO BRAIDE
FERNANDO SALIM BRAIDE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 5555
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06005980920266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 04/11/1985
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 41 anos
- Naturalidade
- São Luís/MA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 6.535.703,76| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL F M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 3.000.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | XP INVESTIMENTOS | R$ 759.583,68 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO BTG PACTUAL | R$ 497.676,73 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM CAIXA PARA INVESTIMENTOS FUTUROS | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SW4 | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SW4 | R$ 300.000,00 |
| Outros Fundos | INVESTO TEVA TESOURO | R$ 153.717,24 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA ¿ SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 123.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA ¿ SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 123.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO GREENSEA PONTA NEGRA NATAL RIO GRANDE DO NORTE | R$ 120.400,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 114.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO COHAB SÃO LUIS MARANHAO | R$ 103.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA EM SANTA RITA | R$ 73.333,33 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO HONDA | R$ 51.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 49.457,72 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDEB BB RENDE MAIS | R$ 37.941,52 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA CEF | R$ 34.303,72 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOSQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 25.284,14 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOSQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BRADESCO | R$ 22.455,87 |
| Terreno | LOTE EM PACO DO LUMIAR | R$ 21.513,42 |
| Terreno | LOTE EM PACO DO LUMIAR | R$ 18.000,00 |
| Terreno | LOTE PACO DO LUMIAR | R$ 17.506,34 |
| Terreno | LOTE NO MIRITIUA SAO JOSE DE RIBAMAR | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA A.M. MARTINS BRAIDE | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | R$ 4.643,11 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS CLUBER DE INVESTIMENTO | R$ 4.643,11 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BB | R$ 409,54 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | POUPANCA BB | R$ 334,29 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


