PERFIL DO CANDIDATO
ARISTON
ARISTON RIBEIRO DE SOUSA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15233
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004526520266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 08/12/1964
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 62 anos
- Naturalidade
- Pastos Bons/MA
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 4.145.587,32| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA ALVORADA 10% | R$ 1.000.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | VALOR DISPONIVEL EM DINHEIRO | R$ 655.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA COLONIAL PEÇAS | R$ 625.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO | R$ 505.442,36 |
| Apartamento | SÃO LUIS | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | SAO LUIS | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | PREVIDENCIA | R$ 176.629,38 |
| Outros Bens Móveis | AQUISIÇÃO DE LOTE CONTENDO 98 CABEÇAS DE GADO PARCELADO | R$ 160.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RF DI PLUS AGIL | R$ 140.212,77 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA | R$ 122.000,00 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO SAO LUIS | R$ 85.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO DA ALVORADAS MOTOS PINHEIRO 15% | R$ 75.000,00 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM POUPANÇA | R$ 942,21 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BRADESCO | R$ 294,27 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO BANCO DO BRASIL FLUXO | R$ 66,33 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


