PERFIL DO CANDIDATO
RUI JORGE
RUI FERNANDES RIBEIRO NETO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15345
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004717120266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 12/07/1998
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 28 anos
- Naturalidade
- São Luís/MA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.187.803,82| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SW4 DIAMOND 2023 | R$ 420.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RIVA INCORPORADORA | R$ 274.583,14 |
| Outros Bens Móveis | GADO DE CRIA E RECRIA | R$ 195.300,00 |
| Apartamento | APT DO IT FREI CANECA | R$ 175.302,45 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | RN AGROPERCUÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO BB | R$ 30.648,10 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | T DE MELO RIBEIRO | R$ 30.600,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 3.118,99 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 2.852,10 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RF REF DIAGIL | R$ 2.475,47 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ITAÚ | R$ 1.726,76 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 931,95 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO INTER | R$ 236,18 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO INTER | R$ 28,68 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


