PERFIL DO CANDIDATO
MARIANA CARVALHO
TACILLA MARIANA CARVALHO SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2210
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003885520266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/06/1976
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 50 anos
- Naturalidade
- Imperatriz/MA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 472.234,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, ANO/MODELO 2022/2023, QUITADA. | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0, ANO/MODELO 2026/2026, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO (PLANO 120 MESES). | R$ 167.579,50 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE/DEPÓSITO À VISTA ¿ INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04. BANCO 104, AGÊNCIA 2223, CONTA 000582482948-5. | R$ 2.283,39 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE/DEPÓSITO À VISTA | R$ 2.006,65 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | POUPANÇA ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 364,46 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


