PERFIL DO CANDIDATO
JUNIOR LOURENÇO
JOSÉ LOURENÇO BONFIM JUNIOR
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1500
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Maranhão
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003556520266100000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 18/10/1978
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- São Luís/MA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Contador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 730.121,32| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | BR 222 | R$ 148.000,00 |
| Casa | CHALÉ EM BARREIRINHAS | R$ 130.000,00 |
| Terreno | DISTRITO INDUSTRIAL | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO BASCULHANTE | R$ 50.000,00 |
| Casa | EM MIRANDA DO NORTE | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA EM SAO LUÍS | R$ 50.000,00 |
| Terreno | EM MIRANDA DO NORTE | R$ 39.000,00 |
| Terreno | EM MIRANDA DO NORTE | R$ 38.000,00 |
| Terreno | EM MIRANDA DO NORTE | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO BASCULANTE | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR | R$ 18.000,00 |
| Terreno | EM MIRANDA DO NORTE | R$ 17.500,00 |
| Terreno | GLEBA EM BARBATANA | R$ 13.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM MICROONIBUS | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO FORD F 4000 | R$ 10.000,00 |
| Terreno | EM MIRANDA DO NORTE | R$ 4.000,00 |
| Terreno | EM MIRANDA DO NORTE | R$ 1.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 821,72 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 299,60 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


