Resultados
Lotomania
Números sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 32.997,24 |
| 18 acertos | 32 | R$ 3.222,39 |
| 17 acertos | 324 | R$ 318,26 |
| 16 acertos | 2.177 | R$ 47,36 |
| 15 acertos | 8.993 | R$ 11,46 |
| 0 acertos | 0 | — |
Próximo concurso
Data prevista18/11/2026
Prêmio estimadoR$ 1.200.000,00


